Browse the Collection
Object Results
Showing 5501 to 5525 of 5813 Records |
Click on a column heading to sort the list.
Title | Artist | Medium & Support | Creation Date |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Big Foot | Bailey, Clayton | Ceramic skeleton, mixed media signage | 1971 |
Umanomezara "horse-eye" Pattern Plate | Japanese, Unknown | Stoneware | circa 1800 |
Rising Fawn | Counts, Charles | Stoneware | 1963-1980 |
Jar | Unknown | Stoneware | circa 1800 |
Jar | Counts, Charles | Stoneware | 1963-1980 |
Jar | Unknown | Stoneware | circa 1800 |
Bottle | Counts, Charles | Stoneware | 1959-1963 |
Lidded Jar | Owens, Ben | Stoneware | 1960-1972 |
Pitcher | Owens, Ben | Stoneware | 1960-1972 |
Tea Ceremony Water Jar | Unknown | Stoneware | circa 1945 |
Your current search criteria is: All Objects records.
View current selection of records as: